
Пакистан. T20
SQ
152 : 150/4 (15.2)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 150 |
8 пробіжок 149/4 | 15 |
14 пробіжок 141/4 | 14 |
5 пробіжок 127/4 | 13 |
24 пробіжок 122/4 | 12 |
7 пробіжок 98/4 | 11 |
9 пробіжок 91/4 | 10 |
8 пробіжок 82/3 | 9 |
0 пробіжок 74/3 | 8 |
20 пробіжок 69/3 | 7 |
13 пробіжок 49/3 | 6 |
1 пробіжок 36/3 | 5 |
6 пробіжок 35/2 | 4 |
9 пробіжок 29/1 | 3 |
3 пробіжок 20/0 | 2 |
17 пробіжок 17/0 | 1 |
Швидка навігація
Main Pages
Fast games
Legal information
Live