
Paquistão. T20
SQ
152 : 149/4 (15.1)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 149 |
8 runs 149/4 | 15 |
14 runs 141/4 | 14 |
5 runs 127/4 | 13 |
24 runs 122/4 | 12 |
7 runs 98/4 | 11 |
9 runs 91/4 | 10 |
8 runs 82/3 | 9 |
0 runs 74/3 | 8 |
20 runs 69/3 | 7 |
13 runs 49/3 | 6 |
1 runs 36/3 | 5 |
6 runs 35/2 | 4 |
9 runs 29/1 | 3 |
3 runs 20/0 | 2 |
17 runs 17/0 | 1 |
Navegação rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Legal information
Live