
Пакистан. Т20
SQ
152 : 150/4 (15.2)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 150 |
8 давидан 149/4 | 15 |
14 давидан 141/4 | 14 |
5 давидан 127/4 | 13 |
24 давидан 122/4 | 12 |
7 давидан 98/4 | 11 |
9 давидан 91/4 | 10 |
8 давидан 82/3 | 9 |
0 давидан 74/3 | 8 |
20 давидан 69/3 | 7 |
13 давидан 49/3 | 6 |
1 давидан 36/3 | 5 |
6 давидан 35/2 | 4 |
9 давидан 29/1 | 3 |
3 давидан 20/0 | 2 |
17 давидан 17/0 | 1 |
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live