
Pakistán. T20
SQ
152 : 150/4 (15.2)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 150 |
8 carreras 149/4 | 15 |
14 carreras 141/4 | 14 |
5 carreras 127/4 | 13 |
24 carreras 122/4 | 12 |
7 carreras 98/4 | 11 |
9 carreras 91/4 | 10 |
8 carreras 82/3 | 9 |
0 carreras 74/3 | 8 |
20 carreras 69/3 | 7 |
13 carreras 49/3 | 6 |
1 carreras 36/3 | 5 |
6 carreras 35/2 | 4 |
9 carreras 29/1 | 3 |
3 carreras 20/0 | 2 |
17 carreras 17/0 | 1 |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Legal information
Live