
Pakistan. T20
SQ
152 : 150/4 (15.2)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 150 |
8 səhvli getmələr 149/4 | 15 |
14 səhvli getmələr 141/4 | 14 |
5 səhvli getmələr 127/4 | 13 |
24 səhvli getmələr 122/4 | 12 |
7 səhvli getmələr 98/4 | 11 |
9 səhvli getmələr 91/4 | 10 |
8 səhvli getmələr 82/3 | 9 |
0 səhvli getmələr 74/3 | 8 |
20 səhvli getmələr 69/3 | 7 |
13 səhvli getmələr 49/3 | 6 |
1 səhvli getmələr 36/3 | 5 |
6 səhvli getmələr 35/2 | 4 |
9 səhvli getmələr 29/1 | 3 |
3 səhvli getmələr 20/0 | 2 |
17 səhvli getmələr 17/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live