
Pakistan. T20
SQ
152 : 150/4 (15.2)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 150 |
8 Жүгіру 149/4 | 15 |
14 Жүгіру 141/4 | 14 |
5 Жүгіру 127/4 | 13 |
24 Жүгіру 122/4 | 12 |
7 Жүгіру 98/4 | 11 |
9 Жүгіру 91/4 | 10 |
8 Жүгіру 82/3 | 9 |
0 Жүгіру 74/3 | 8 |
20 Жүгіру 69/3 | 7 |
13 Жүгіру 49/3 | 6 |
1 Жүгіру 36/3 | 5 |
6 Жүгіру 35/2 | 4 |
9 Жүгіру 29/1 | 3 |
3 Жүгіру 20/0 | 2 |
17 Жүгіру 17/0 | 1 |
Жылдам навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live