
Pakistan. T20
SQ
152 : 149/4 (15.1)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suma | 149 |
8 runy 149/4 | 15 |
14 runy 141/4 | 14 |
5 runy 127/4 | 13 |
24 runy 122/4 | 12 |
7 runy 98/4 | 11 |
9 runy 91/4 | 10 |
8 runy 82/3 | 9 |
0 runy 74/3 | 8 |
20 runy 69/3 | 7 |
13 runy 49/3 | 6 |
1 runy 36/3 | 5 |
6 runy 35/2 | 4 |
9 runy 29/1 | 3 |
3 runy 20/0 | 2 |
17 runy 17/0 | 1 |
Szybka nawigacja
Main Pages
Fast games
Legal information
Live