
Пакистан. T20
SQ
152 : 149/4 (15.1)
Abdul Wahab Karachi
1 - 29 | |
2 - 31 | |
3 - 36 | |
4 - 91 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 149 |
8 пробежек 149/4 | 15 |
14 пробежек 141/4 | 14 |
5 пробежек 127/4 | 13 |
24 пробежек 122/4 | 12 |
7 пробежек 98/4 | 11 |
9 пробежек 91/4 | 10 |
8 пробежек 82/3 | 9 |
0 пробежек 74/3 | 8 |
20 пробежек 69/3 | 7 |
13 пробежек 49/3 | 6 |
1 пробежек 36/3 | 5 |
6 пробежек 35/2 | 4 |
9 пробежек 29/1 | 3 |
3 пробежек 20/0 | 2 |
17 пробежек 17/0 | 1 |
Быстрая навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Slots
Legal information
Live