
Австралия. ODI
Townsville
229 : 142/8 (31.0)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 | |
7 - 110 | |
8 - 132 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 142 |
0 давидан 142/8 | 31 |
9 давидан 142/8 | 30 |
3 давидан 133/8 | 29 |
13 давидан 130/7 | 28 |
5 давидан 117/7 | 27 |
4 давидан 112/7 | 26 |
3 давидан 108/6 | 25 |
2 давидан 105/6 | 24 |
0 давидан 103/6 | 23 |
1 давидан 103/5 | 22 |
1 давидан 102/5 | 21 |
6 давидан 101/5 | 20 |
1 давидан 95/5 | 19 |
4 давидан 94/5 | 18 |
2 давидан 90/5 | 17 |
6 давидан 88/4 | 16 |
0 давидан 82/4 | 15 |
8 давидан 82/4 | 14 |
5 давидан 74/4 | 13 |
2 давидан 69/2 | 12 |
3 давидан 63/2 | 11 |
5 давидан 60/2 | 10 |
0 давидан 55/2 | 9 |
4 давидан 55/1 | 8 |
12 давидан 51/1 | 7 |
9 давидан 39/1 | 6 |
5 давидан 30/1 | 5 |
8 давидан 25/0 | 4 |
6 давидан 17/0 | 3 |
2 давидан 11/0 | 2 |
9 давидан 9/0 | 1 |
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live