
澳大利亚. ODI
Townsville
229 : 142/8 (31.0)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 | |
7 - 110 | |
8 - 132 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 142 |
0 得分 142/8 | 31 |
9 得分 142/8 | 30 |
3 得分 133/8 | 29 |
13 得分 130/7 | 28 |
5 得分 117/7 | 27 |
4 得分 112/7 | 26 |
3 得分 108/6 | 25 |
2 得分 105/6 | 24 |
0 得分 103/6 | 23 |
1 得分 103/5 | 22 |
1 得分 102/5 | 21 |
6 得分 101/5 | 20 |
1 得分 95/5 | 19 |
4 得分 94/5 | 18 |
2 得分 90/5 | 17 |
6 得分 88/4 | 16 |
0 得分 82/4 | 15 |
8 得分 82/4 | 14 |
5 得分 74/4 | 13 |
2 得分 69/2 | 12 |
3 得分 63/2 | 11 |
5 得分 60/2 | 10 |
0 得分 55/2 | 9 |
4 得分 55/1 | 8 |
12 得分 51/1 | 7 |
9 得分 39/1 | 6 |
5 得分 30/1 | 5 |
8 得分 25/0 | 4 |
6 得分 17/0 | 3 |
2 得分 11/0 | 2 |
9 得分 9/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games