
Austrália. ODI
Townsville
229 : 142/8 (30.5)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 | |
7 - 110 | |
8 - 132 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 |
9 runs 142/8 | 30 |
3 runs 133/8 | 29 |
13 runs 130/7 | 28 |
5 runs 117/7 | 27 |
4 runs 112/7 | 26 |
3 runs 108/6 | 25 |
2 runs 105/6 | 24 |
0 runs 103/6 | 23 |
1 runs 103/5 | 22 |
1 runs 102/5 | 21 |
6 runs 101/5 | 20 |
1 runs 95/5 | 19 |
4 runs 94/5 | 18 |
2 runs 90/5 | 17 |
6 runs 88/4 | 16 |
0 runs 82/4 | 15 |
8 runs 82/4 | 14 |
5 runs 74/4 | 13 |
2 runs 69/2 | 12 |
3 runs 63/2 | 11 |
5 runs 60/2 | 10 |
0 runs 55/2 | 9 |
4 runs 55/1 | 8 |
12 runs 51/1 | 7 |
9 runs 39/1 | 6 |
5 runs 30/1 | 5 |
8 runs 25/0 | 4 |
6 runs 17/0 | 3 |
2 runs 11/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Navegação rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Legal information
Live
Críquete Live