
Ҳиндустон. Т20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 20/0 (2.0)
Warangal Warriors
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
Аман Рао | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ришикет Сисодия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхишек Муруган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бхавеш Сет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 20 |
13 давидан 20/0 | 2 |
7 давидан 7/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Крикет Live