
Hindistan. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 20/0 (2.0)
Warangal döyüşçüləri
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
Aman Rao | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Şaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Müdəssər Hüseyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Məhəmməd Əbdül Məlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 2 | ||||
Toplam | 20 |
13 səhvli getmələr 20/0 | 2 |
7 səhvli getmələr 7/0 | 1 |
Əsas oyun
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live
Kriket Live
- Zimbabwe vs Bangladesh
- Hindistan. Maharaja Trophy
- Şri-Lanka A vs. Hindistan A
- Hindistan Andhra Premyer Liqası
- Mərkəzi Avropa Kuboku
- ECN. T20I. Women
- İtaliya. Coppa il Mondo
- Japan. JCL T20
- KPL Kuboku
- Mərkəzi Avropa Qadınlar Kuboku
- Ruanda Çempionatı. RCA
- Sri Lanka. Inter Rogers Championship
- India. Pro Corporate Premier League