
الهند. تي20
ميسور واريورز (سيدات)
159/5 : 32/0 (2.2)
نمور هوبلي (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كومار براثيوشا | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.89 |
فريندا دينيش | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.00 |
نيكي براساد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مونيكا باتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راميشواري شيفاناند جاياكواد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 32 |
18 جرى 27/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games