
Непал. Т20
Читван
10/2 (0.3) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Крижан Гурунг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Паван Бахадур Тапа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhinandan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратик Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гуатам КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крижан Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипеш Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 4 | ||||
Тотал | 10 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Крикет Live
- Мусобиқаи Гази Аманула Хана
- Asian Games. Qualification
- Ҳиндустон. Ҷоми Тиллоии Уттаракханд
- ECA Champions Cup
- Nepal. Bagmati Cup
- Сафари Африқои Шарқӣ Челленҷ
- India. Mattan Champions League
- India. Super Seven Premier League
- Singapore. BPL
- Мусобиқаи хотираи Госвами Ганеш Датт
- Сингапур. СҶИА СХЛ
- Agra District Womens League
- Ҷоми Челленҷ Карачӣ