
هندوستان. تی۲۰
Spartan Warriors Tirupati
32/3 (4.3) : 174/9
NK Sports
Vamsi Krishna | 1 - 1 |
Panikela Varun | 2 - 7 |
Kadimella Dinesh Varma | 3 - 20 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
Vamsi Krishna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Panikela Varun | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Prudhvi Raj | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Ajith Kumar R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Praveen Rohit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aravind Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 32 |
11 دوش ها 20/3 | 4 |
2 دوش ها 9/2 | 3 |
4 دوش ها 7/1 | 2 |
3 دوش ها 3/1 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages