
Hindistan. T20
Spartan Warriors Tirupati
32/3 (4.4) : 174/9
NK Sports
Vamsi Krishna | 1 - 1 |
Panikela Varun | 2 - 7 |
Kadimella Dinesh Varma | 3 - 20 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
Vamsi Krishna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Panikela Varun | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Prudhvi Raj | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Ajith Kumar R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Praveen Rohit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aravind Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 32 |
11 səhvli getmələr 20/3 | 4 |
2 səhvli getmələr 9/2 | 3 |
4 səhvli getmələr 7/1 | 2 |
3 səhvli getmələr 3/1 | 1 |
Əsas oyun
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Legal information
Live
Kriket Live
- T20 Dünya Kuboku. 2028. İxtisas
- Hindistan. Zəfər Kuboku
- Nepal. Madhesh Liqası
- East African Safari Challenge
- Hindistan. Kinnaur Premyer Liqası
- Hindistan. Premyer Liqa Chittoor
- Sri Lanka. Major Clubs
- Banqladeş. Dhaka Premyer Divizion
- Hindistan. Trichy Oyunçular Liqas
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh Liqası
- India. Nirvana Sports