
印度. T20
Spartan Warriors Tirupati
32/3 (4.3) : 174/9
NK Sports
瓦姆西·克里什纳 | 1 - 1 |
Panikela Varun | 2 - 7 |
Kadimella Dinesh Varma | 3 - 20 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
瓦姆西·克里什纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Panikela Varun | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
普鲁迪维·拉吉 | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Ajith Kumar R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Praveen Rohit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aravind Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 32 |
11 得分 20/3 | 4 |
2 得分 9/2 | 3 |
4 得分 7/1 | 2 |
3 得分 3/1 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
板球 Live
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Victory Cup
- Nepal. Madhesh League
- East African Safari Challenge
- India. Chittoor Premier League
- India. Kinnaur Premier League
- Sri Lanka. Major Clubs
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Trichy Players League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Nirvana Sports
- 阿格拉区女子联赛