
اودی
سریلانکا الف
0/0 : 284/7 (48.2)
نیوزیلند الف
تیم رابینسون | 1 - 7 |
کرتیس هیفی | 2 - 44 |
ریس ماریو | 3 - 60 |
متیو بویل | 4 - 182 |
مکس چو | 5 - 225 |
سیمون کین | 6 - 226 |
تیم پرینگل | 7 - 273 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تیم رابینسون | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
ریس ماریو | 28 | 30 | 5 | 0 | 93.33 |
کرتیس هیفی | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.55 |
متیو بویل | 85 | 80 | 12 | 0 | 106.25 |
محمد ارسلان عباس | 98 | 106 | 5 | 4 | 92.45 |
مکس چو | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
سیمون کین | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
تیم پرینگل | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.86 |
آدیتیا آشوک | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روهیت گولاتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 11 | ||||
مجموع | 284 |
10 دوش ها 283/7 | 48 |
4 دوش ها 273/6 | 47 |
20 دوش ها 269/6 | 46 |
13 دوش ها 249/6 | 45 |
7 دوش ها 236/6 | 44 |
3 دوش ها 229/6 | 43 |
3 دوش ها 226/6 | 42 |
6 دوش ها 223/4 | 41 |
5 دوش ها 217/4 | 40 |
11 دوش ها 212/4 | 39 |
3 دوش ها 201/4 | 38 |
15 دوش ها 198/4 | 37 |
3 دوش ها 183/4 | 36 |
4 دوش ها 180/3 | 35 |
11 دوش ها 176/3 | 34 |
10 دوش ها 165/3 | 33 |
9 دوش ها 155/3 | 32 |
8 دوش ها 146/3 | 31 |
3 دوش ها 138/3 | 30 |
3 دوش ها 135/3 | 29 |
4 دوش ها 132/3 | 28 |
10 دوش ها 128/3 | 27 |
3 دوش ها 118/3 | 26 |
4 دوش ها 115/3 | 25 |
5 دوش ها 111/3 | 24 |
8 دوش ها 106/3 | 23 |
2 دوش ها 98/3 | 22 |
4 دوش ها 96/3 | 21 |
8 دوش ها 92/3 | 20 |
6 دوش ها 84/3 | 19 |
7 دوش ها 78/3 | 18 |
6 دوش ها 71/3 | 17 |
1 دوش ها 65/3 | 16 |
2 دوش ها 64/3 | 15 |
1 دوش ها 62/3 | 14 |
2 دوش ها 61/3 | 13 |
8 دوش ها 59/2 | 12 |
7 دوش ها 51/2 | 11 |
2 دوش ها 44/2 | 10 |
5 دوش ها 42/1 | 9 |
2 دوش ها 37/1 | 8 |
2 دوش ها 35/1 | 7 |
6 دوش ها 33/1 | 6 |
10 دوش ها 27/1 | 5 |
5 دوش ها 17/1 | 4 |
5 دوش ها 12/1 | 3 |
5 دوش ها 7/0 | 2 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
پیش بینی های فوری
ناوبری سریع
Main Pages