
انگلستان. اودی
ECB 1 (Women)
223 : 120/5 (32.2)
ECB 3 (Women)
1 - 9 | |
2 - 63 | |
3 - 65 | |
4 - 78 | |
5 - 102 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 120 |
8 دوش ها 119/5 | 32 |
3 دوش ها 111/5 | 31 |
4 دوش ها 108/5 | 30 |
8 دوش ها 104/5 | 29 |
2 دوش ها 96/4 | 28 |
6 دوش ها 94/4 | 27 |
5 دوش ها 88/4 | 26 |
3 دوش ها 83/4 | 25 |
4 دوش ها 80/4 | 24 |
4 دوش ها 76/3 | 23 |
6 دوش ها 72/3 | 22 |
1 دوش ها 66/3 | 21 |
2 دوش ها 65/3 | 20 |
5 دوش ها 63/1 | 19 |
5 دوش ها 58/1 | 18 |
4 دوش ها 53/1 | 17 |
2 دوش ها 49/1 | 16 |
1 دوش ها 47/1 | 15 |
5 دوش ها 46/1 | 14 |
6 دوش ها 41/1 | 13 |
3 دوش ها 35/1 | 12 |
4 دوش ها 32/1 | 11 |
7 دوش ها 28/1 | 10 |
1 دوش ها 21/1 | 9 |
2 دوش ها 20/1 | 8 |
5 دوش ها 18/1 | 7 |
3 دوش ها 13/1 | 6 |
0 دوش ها 10/1 | 5 |
1 دوش ها 10/1 | 4 |
6 دوش ها 9/0 | 3 |
2 دوش ها 3/0 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games