
انجلترا. ODI
ECB 1 (Women)
223 : 120/6 (32.4)
ECB 3 (Women)
1 - 9 | |
2 - 63 | |
3 - 65 | |
4 - 78 | |
5 - 102 | |
6 - 120 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 120 |
8 جرى 119/5 | 32 |
3 جرى 111/5 | 31 |
4 جرى 108/5 | 30 |
8 جرى 104/5 | 29 |
2 جرى 96/4 | 28 |
6 جرى 94/4 | 27 |
5 جرى 88/4 | 26 |
3 جرى 83/4 | 25 |
4 جرى 80/4 | 24 |
4 جرى 76/3 | 23 |
6 جرى 72/3 | 22 |
1 جرى 66/3 | 21 |
2 جرى 65/3 | 20 |
5 جرى 63/1 | 19 |
5 جرى 58/1 | 18 |
4 جرى 53/1 | 17 |
2 جرى 49/1 | 16 |
1 جرى 47/1 | 15 |
5 جرى 46/1 | 14 |
6 جرى 41/1 | 13 |
3 جرى 35/1 | 12 |
4 جرى 32/1 | 11 |
7 جرى 28/1 | 10 |
1 جرى 21/1 | 9 |
2 جرى 20/1 | 8 |
5 جرى 18/1 | 7 |
3 جرى 13/1 | 6 |
0 جرى 10/1 | 5 |
1 جرى 10/1 | 4 |
6 جرى 9/0 | 3 |
2 جرى 3/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games