
英格兰. ODI
ECB 1 (Women)
223 : 120/6 (32.4)
ECB 3 (Women)
1 - 9 | |
2 - 63 | |
3 - 65 | |
4 - 78 | |
5 - 102 | |
6 - 120 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 120 |
8 得分 119/5 | 32 |
3 得分 111/5 | 31 |
4 得分 108/5 | 30 |
8 得分 104/5 | 29 |
2 得分 96/4 | 28 |
6 得分 94/4 | 27 |
5 得分 88/4 | 26 |
3 得分 83/4 | 25 |
4 得分 80/4 | 24 |
4 得分 76/3 | 23 |
6 得分 72/3 | 22 |
1 得分 66/3 | 21 |
2 得分 65/3 | 20 |
5 得分 63/1 | 19 |
5 得分 58/1 | 18 |
4 得分 53/1 | 17 |
2 得分 49/1 | 16 |
1 得分 47/1 | 15 |
5 得分 46/1 | 14 |
6 得分 41/1 | 13 |
3 得分 35/1 | 12 |
4 得分 32/1 | 11 |
7 得分 28/1 | 10 |
1 得分 21/1 | 9 |
2 得分 20/1 | 8 |
5 得分 18/1 | 7 |
3 得分 13/1 | 6 |
0 得分 10/1 | 5 |
1 得分 10/1 | 4 |
6 得分 9/0 | 3 |
2 得分 3/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live