
Şri-Lanka. Qrup mərhələsi. Qrup B. ODI
Bloomfield Athletic Club
238/3 (38.2) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
Asitha Wanninayake | 3 - 171 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Wanninayake | 60 | 78 | 8 | 0 | 76.92 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Janith Liyanage | 133 | 108 | 13 | 5 | 123.15 |
Shanikya Deshapriya | 24 | 32 | 1 | 0 | 75.00 |
Ravindu Suharshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tarinda Gugurge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eşan Malinqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 14 | ||||
Toplam | 238 |
8 səhvli getmələr 236/3 | 38 |
6 səhvli getmələr 228/3 | 37 |
12 səhvli getmələr 222/3 | 36 |
9 səhvli getmələr 210/3 | 35 |
7 səhvli getmələr 201/3 | 34 |
9 səhvli getmələr 194/3 | 33 |
4 səhvli getmələr 185/3 | 32 |
5 səhvli getmələr 181/3 | 31 |
2 səhvli getmələr 176/3 | 30 |
4 səhvli getmələr 174/3 | 29 |
3 səhvli getmələr 170/2 | 28 |
8 səhvli getmələr 167/2 | 27 |
2 səhvli getmələr 159/2 | 26 |
11 səhvli getmələr 157/2 | 25 |
2 səhvli getmələr 146/2 | 24 |
2 səhvli getmələr 144/2 | 23 |
2 səhvli getmələr 142/2 | 22 |
11 səhvli getmələr 140/2 | 21 |
7 səhvli getmələr 129/2 | 20 |
3 səhvli getmələr 122/2 | 19 |
3 səhvli getmələr 119/2 | 18 |
4 səhvli getmələr 116/2 | 17 |
7 səhvli getmələr 112/2 | 16 |
5 səhvli getmələr 105/2 | 15 |
7 səhvli getmələr 100/2 | 14 |
6 səhvli getmələr 93/2 | 13 |
3 səhvli getmələr 87/2 | 12 |
5 səhvli getmələr 84/2 | 11 |
8 səhvli getmələr 79/2 | 10 |
10 səhvli getmələr 71/2 | 9 |
2 səhvli getmələr 61/2 | 8 |
13 səhvli getmələr 59/2 | 7 |
21 səhvli getmələr 46/2 | 6 |
8 səhvli getmələr 25/2 | 5 |
4 səhvli getmələr 17/1 | 4 |
9 səhvli getmələr 13/1 | 3 |
3 səhvli getmələr 4/1 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/1 | 1 |
Əsas oyun
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live