
Австралія. Тестовий матч
Південна Австралія
137/3 (41.5) : 269/10
Новий Південний Уельс
іннінгс 1
137/3
269/10
Вільям Зальцманн | 1 - 19 |
Куртіс Паттерсон | 2 - 62 |
Лахлан Шоу | 3 - 72 |
Сем Констас | 4 - 72 |
Джош Філіппе | 5 - 124 |
Меттью Гілкес | 6 - 126 |
Чарльз Стобо | 7 - 189 |
Джоел Девіс | 8 - 211 |
Ліам Хатчер | 9 - 256 |
Шон Аббот | 10 - 269 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сем Констас | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
Вільям Зальцманн | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Куртіс Паттерсон | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Лахлан Шоу | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Меттью Гілкес | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Джош Філіппе | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Джоел Девіс | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Чарльз Стобо | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Шон Аббот | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Ліам Хатчер | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Райан Хедлі | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 22 | ||||
Тотал | 269 |
4 пробіжок 4/0 | 1 |
2 пробіжок 6/0 | 2 |
5 пробіжок 11/0 | 3 |
7 пробіжок 18/0 | 4 |
5 пробіжок 23/1 | 5 |
2 пробіжок 25/1 | 6 |
9 пробіжок 34/1 | 7 |
2 пробіжок 36/1 | 8 |
1 пробіжок 37/1 | 9 |
4 пробіжок 41/1 | 10 |
4 пробіжок 45/1 | 11 |
8 пробіжок 53/1 | 12 |
5 пробіжок 58/1 | 13 |
3 пробіжок 61/1 | 14 |
0 пробіжок 61/1 | 15 |
1 пробіжок 62/2 | 16 |
0 пробіжок 62/2 | 17 |
4 пробіжок 66/2 | 18 |
3 пробіжок 69/2 | 19 |
3 пробіжок 72/2 | 20 |
0 пробіжок 72/3 | 21 |
5 пробіжок 77/4 | 22 |
9 пробіжок 86/4 | 23 |
4 пробіжок 90/4 | 24 |
6 пробіжок 96/4 | 25 |
2 пробіжок 98/4 | 26 |
7 пробіжок 105/4 | 27 |
1 пробіжок 106/4 | 28 |
6 пробіжок 112/4 | 29 |
7 пробіжок 119/4 | 30 |
0 пробіжок 119/4 | 31 |
5 пробіжок 124/4 | 32 |
0 пробіжок 124/5 | 33 |
1 пробіжок 125/5 | 34 |
1 пробіжок 126/5 | 35 |
0 пробіжок 126/6 | 36 |
10 пробіжок 136/6 | 37 |
2 пробіжок 138/6 | 38 |
7 пробіжок 145/6 | 39 |
8 пробіжок 153/6 | 40 |
0 пробіжок 153/6 | 41 |
0 пробіжок 153/6 | 42 |
5 пробіжок 158/6 | 43 |
1 пробіжок 159/6 | 44 |
1 пробіжок 160/6 | 45 |
5 пробіжок 165/6 | 46 |
6 пробіжок 171/6 | 47 |
5 пробіжок 176/6 | 48 |
3 пробіжок 179/6 | 49 |
1 пробіжок 180/6 | 50 |
2 пробіжок 182/6 | 51 |
6 пробіжок 188/6 | 52 |
1 пробіжок 189/6 | 53 |
2 пробіжок 191/7 | 54 |
4 пробіжок 195/7 | 55 |
3 пробіжок 198/7 | 56 |
2 пробіжок 200/7 | 57 |
4 пробіжок 204/7 | 58 |
7 пробіжок 211/7 | 59 |
1 пробіжок 212/8 | 60 |
0 пробіжок 212/8 | 61 |
9 пробіжок 221/8 | 62 |
1 пробіжок 222/8 | 63 |
7 пробіжок 229/8 | 64 |
3 пробіжок 232/8 | 65 |
5 пробіжок 237/8 | 66 |
0 пробіжок 237/8 | 67 |
2 пробіжок 239/8 | 68 |
4 пробіжок 243/8 | 69 |
4 пробіжок 247/8 | 70 |
5 пробіжок 252/8 | 71 |
2 пробіжок 254/8 | 72 |
2 пробіжок 256/9 | 73 |
7 пробіжок 263/9 | 74 |
1 пробіжок 264/9 | 75 |
5 пробіжок 269/9 | 76 |
Основна гра