
Australia. Test Match
South Australia
137/3 (41.4) : 269/10
New South Wales
иннингс 1
137/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 22 | ||||
Тотал | 269 |
4 Жүгіру 4/0 | 1 |
2 Жүгіру 6/0 | 2 |
5 Жүгіру 11/0 | 3 |
7 Жүгіру 18/0 | 4 |
5 Жүгіру 23/1 | 5 |
2 Жүгіру 25/1 | 6 |
9 Жүгіру 34/1 | 7 |
2 Жүгіру 36/1 | 8 |
1 Жүгіру 37/1 | 9 |
4 Жүгіру 41/1 | 10 |
4 Жүгіру 45/1 | 11 |
8 Жүгіру 53/1 | 12 |
5 Жүгіру 58/1 | 13 |
3 Жүгіру 61/1 | 14 |
0 Жүгіру 61/1 | 15 |
1 Жүгіру 62/2 | 16 |
0 Жүгіру 62/2 | 17 |
4 Жүгіру 66/2 | 18 |
3 Жүгіру 69/2 | 19 |
3 Жүгіру 72/2 | 20 |
0 Жүгіру 72/3 | 21 |
5 Жүгіру 77/4 | 22 |
9 Жүгіру 86/4 | 23 |
4 Жүгіру 90/4 | 24 |
6 Жүгіру 96/4 | 25 |
2 Жүгіру 98/4 | 26 |
7 Жүгіру 105/4 | 27 |
1 Жүгіру 106/4 | 28 |
6 Жүгіру 112/4 | 29 |
7 Жүгіру 119/4 | 30 |
0 Жүгіру 119/4 | 31 |
5 Жүгіру 124/4 | 32 |
0 Жүгіру 124/5 | 33 |
1 Жүгіру 125/5 | 34 |
1 Жүгіру 126/5 | 35 |
0 Жүгіру 126/6 | 36 |
10 Жүгіру 136/6 | 37 |
2 Жүгіру 138/6 | 38 |
7 Жүгіру 145/6 | 39 |
8 Жүгіру 153/6 | 40 |
0 Жүгіру 153/6 | 41 |
0 Жүгіру 153/6 | 42 |
5 Жүгіру 158/6 | 43 |
1 Жүгіру 159/6 | 44 |
1 Жүгіру 160/6 | 45 |
5 Жүгіру 165/6 | 46 |
6 Жүгіру 171/6 | 47 |
5 Жүгіру 176/6 | 48 |
3 Жүгіру 179/6 | 49 |
1 Жүгіру 180/6 | 50 |
2 Жүгіру 182/6 | 51 |
6 Жүгіру 188/6 | 52 |
1 Жүгіру 189/6 | 53 |
2 Жүгіру 191/7 | 54 |
4 Жүгіру 195/7 | 55 |
3 Жүгіру 198/7 | 56 |
2 Жүгіру 200/7 | 57 |
4 Жүгіру 204/7 | 58 |
7 Жүгіру 211/7 | 59 |
1 Жүгіру 212/8 | 60 |
0 Жүгіру 212/8 | 61 |
9 Жүгіру 221/8 | 62 |
1 Жүгіру 222/8 | 63 |
7 Жүгіру 229/8 | 64 |
3 Жүгіру 232/8 | 65 |
5 Жүгіру 237/8 | 66 |
0 Жүгіру 237/8 | 67 |
2 Жүгіру 239/8 | 68 |
4 Жүгіру 243/8 | 69 |
4 Жүгіру 247/8 | 70 |
5 Жүгіру 252/8 | 71 |
2 Жүгіру 254/8 | 72 |
2 Жүгіру 256/9 | 73 |
7 Жүгіру 263/9 | 74 |
1 Жүгіру 264/9 | 75 |
5 Жүгіру 269/9 | 76 |
Негізгі ойын