
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
25/1 (5.0) : 214/9
Charjah D50
Shahrukh Amin | 1 - 6 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shahrukh Amin | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ansh Tandon | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
Lovepreet Bajwa | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 25 |
3 runs 25/1 | 5 |
11 runs 22/1 | 4 |
5 runs 11/1 | 3 |
6 runs 6/0 | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
Temps réglementaire