
امارات متحده عربی. اودی
Ajman D50
18/1 (3.4) : 214/9
Sharjah D50
شاهرخ امین | 1 - 6 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاهرخ امین | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
انش تاندون | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
لاوپریت باجوا | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
نورالله ایوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبیل عزیز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 18 |
5 دوش ها 11/1 | 3 |
6 دوش ها 6/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی