
تی۲۰
Itahari Super Kings
0/0 : 1/0 (0.3)
RML Sports Academy India
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Y, Shiv (Rml Sports Academy India) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Anubhav (Rml Sports Academy India) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Yadav, Chakradhar (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gupta, Sandeep (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Manyul (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Pandey (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Indresh (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar Mishra, Vippin (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Kshitij (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Tushar (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Shradheya (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games