
تي20
Itahari Super Kings
0/0 : 1/0 (0.4)
RML Sports Academy India
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Y, Shiv (Rml Sports Academy India) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Anubhav (Rml Sports Academy India) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Yadav, Chakradhar (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gupta, Sandeep (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Manyul (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أديتيا باندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Indresh (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar Mishra, Vippin (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Kshitij (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Tushar (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y, Shradheya (Rml Sports Academy India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games