
تی۲۰
MT Karisimbi
0/0 : 104/5 (15.0)
MT Kilimanjaro
رابرت اویلی | 1 - 29 |
Martin Bwogi | 2 - 75 |
Julius Okema | 3 - 80 |
پیتر اوچن | 4 - 92 |
Nathan Mupere | 5 - 98 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
رابرت اویلی | 19 | 20 | 1 | 1 | 95.00 |
Julius Okema | 29 | 25 | 2 | 1 | 116.00 |
Martin Bwogi | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
پیتر اوچن | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustine Mujuni | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Nathan Mupere | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Mwanje Nasser | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yahaya Makomeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 18 | ||||
مجموع | 104 |
8 دوش ها 104/5 | 15 |
3 دوش ها 96/4 | 14 |
2 دوش ها 93/4 | 13 |
6 دوش ها 91/3 | 12 |
5 دوش ها 85/3 | 11 |
5 دوش ها 80/2 | 10 |
4 دوش ها 75/2 | 9 |
4 دوش ها 71/1 | 8 |
9 دوش ها 67/1 | 7 |
16 دوش ها 58/1 | 6 |
10 دوش ها 42/1 | 5 |
5 دوش ها 32/1 | 4 |
10 دوش ها 27/0 | 3 |
8 دوش ها 17/0 | 2 |
9 دوش ها 9/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages