
تي20
MT Karisimbi
0/0 : 104/5 (15.0)
MT Kilimanjaro
روبرت أويلي | 1 - 29 |
Martin Bwogi | 2 - 75 |
Julius Okema | 3 - 80 |
بيتر أوسين | 4 - 92 |
Nathan Mupere | 5 - 98 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روبرت أويلي | 19 | 20 | 1 | 1 | 95.00 |
Julius Okema | 29 | 25 | 2 | 1 | 116.00 |
Martin Bwogi | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
بيتر أوسين | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
أوغسطين موجوني | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Nathan Mupere | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Mwanje Nasser | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
جوفان كوماجوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yahaya Makomeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريموند كاجيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 104 |
8 جرى 104/5 | 15 |
3 جرى 96/4 | 14 |
2 جرى 93/4 | 13 |
6 جرى 91/3 | 12 |
5 جرى 85/3 | 11 |
5 جرى 80/2 | 10 |
4 جرى 75/2 | 9 |
4 جرى 71/1 | 8 |
9 جرى 67/1 | 7 |
16 جرى 58/1 | 6 |
10 جرى 42/1 | 5 |
5 جرى 32/1 | 4 |
10 جرى 27/0 | 3 |
8 جرى 17/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet