
مرحله گروهی. گروه B. تی۲۰
دانمارک
186/3 : 26/0 (2.3)
مجارستان
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vinoth Ravindran | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
Zahir Safi Mohammed | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Muhammad Soban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maaz Bhaiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasir Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Wahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Nawaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robi Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Mohandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Saqlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 26 |
8 دوش ها 22/0 | 2 |
14 دوش ها 14/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games