
小组赛阶段. B 组. T20
丹麦
186/3 : 7/0 (0.3)
匈牙利
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
维诺斯·拉文德兰 | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
查希尔·萨菲·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·索班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maaz Bhaiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡西尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡姆兰·瓦希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Nawaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robi Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑迪普·莫汉达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Saqlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live