
Group stage. Group A. تی۲۰
Croatia
0/0 : 280/3 (20.0)
جرسی
هریسون کارلیون | 1 - 142 |
Patrick Gouge | 2 - 150 |
نیک گرین وود | 3 - 262 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هریسون کارلیون | 83 | 42 | 5 | 7 | 197.62 |
Patrick Gouge | 58 | 29 | 4 | 4 | 200.00 |
نیک گرین وود | 66 | 24 | 2 | 7 | 275.00 |
جانتی جنر | 66 | 23 | 3 | 6 | 286.96 |
Zak Tribe | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ژولیوس سومراور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دام بلامپید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
چارلز پرچارد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 280 |
10 دوش ها 280/3 | 20 |
20 دوش ها 270/3 | 19 |
21 دوش ها 250/2 | 18 |
21 دوش ها 229/2 | 17 |
10 دوش ها 208/2 | 16 |
17 دوش ها 198/2 | 15 |
24 دوش ها 181/2 | 14 |
12 دوش ها 157/2 | 13 |
13 دوش ها 145/1 | 12 |
13 دوش ها 132/0 | 11 |
20 دوش ها 119/0 | 10 |
6 دوش ها 99/0 | 9 |
20 دوش ها 93/0 | 8 |
10 دوش ها 73/0 | 7 |
16 دوش ها 63/0 | 6 |
7 دوش ها 47/0 | 5 |
14 دوش ها 40/0 | 4 |
11 دوش ها 26/0 | 3 |
12 دوش ها 15/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages