
هندوستان. تی۲۰
East Zone
95/1 (12.2) : 0
North Zone
1 - 32 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 95 |
5 دوش ها 92/1 | 12 |
12 دوش ها 87/1 | 11 |
6 دوش ها 75/1 | 10 |
8 دوش ها 69/1 | 9 |
7 دوش ها 61/1 | 8 |
13 دوش ها 54/1 | 7 |
2 دوش ها 41/1 | 6 |
7 دوش ها 39/1 | 5 |
2 دوش ها 32/0 | 4 |
9 دوش ها 30/0 | 3 |
13 دوش ها 21/0 | 2 |
8 دوش ها 8/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games