
الهند. تي20
المنطقة الشرقية
99/1 (12.3) : 0
المنطقة الشمالية
1 - 32 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 99 |
5 جرى 92/1 | 12 |
12 جرى 87/1 | 11 |
6 جرى 75/1 | 10 |
8 جرى 69/1 | 9 |
7 جرى 61/1 | 8 |
13 جرى 54/1 | 7 |
2 جرى 41/1 | 6 |
7 جرى 39/1 | 5 |
2 جرى 32/0 | 4 |
9 جرى 30/0 | 3 |
13 جرى 21/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games