
بوتسوانا. تی۲۰
Brazil (Women)
0/0 (0.0) : 80/10
Mozambique (Women)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Boas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Laura Agatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roberta Moretti Avery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ana Clara Sabino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carolina Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lara Moises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marianne Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monnike Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maria Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Evelyn Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 0 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages