
بوتسوانا. تي20
البرازيل (نساء)
0/0 (0.0) : 80/10
موزمبيق (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ليندسي بواس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لورا أغاثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبيرتا موريتي أفيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آنا كلارا سابينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارولينا ناسيمنتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لارا مويسيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماريان أرتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monnike Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماريا سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيفلين مولر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet