
تی۲۰
میانمار (زنان)
24/0 (4.3) : 64/10
بحرین (زنان)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
ته ته اونگ | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
ثینت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
می سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هت لین اونگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pan Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لین لین تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 22 |
10 دوش ها 21/0 | 4 |
3 دوش ها 11/0 | 3 |
3 دوش ها 8/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages