
تي20
ميانمار (نساء)
24/0 (4.3) : 64/10
البحرين (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
ثاي ثاي أونج | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ثينت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماي سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هتيت لين أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بان اي فيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لين لين تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 24 |
10 جرى 21/0 | 4 |
3 جرى 11/0 | 3 |
3 جرى 8/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet