
نپال. اودی
Koshi Province
116/7 (36.4) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
سوجان تاپالیا | 2 - 32 |
آنکیت سوبدی | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
سوجان تاپالیا | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
آنکیت سوبدی | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.94 |
Ashish Rana Magar | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 12 | ||||
مجموع | 116 |
3 دوش ها 115/7 | 36 |
5 دوش ها 112/7 | 35 |
4 دوش ها 107/7 | 34 |
2 دوش ها 103/6 | 33 |
5 دوش ها 101/6 | 32 |
1 دوش ها 96/6 | 31 |
4 دوش ها 95/6 | 30 |
2 دوش ها 91/6 | 29 |
1 دوش ها 89/6 | 28 |
5 دوش ها 88/6 | 27 |
2 دوش ها 83/6 | 26 |
5 دوش ها 81/6 | 25 |
2 دوش ها 76/6 | 24 |
0 دوش ها 74/6 | 23 |
4 دوش ها 74/6 | 22 |
7 دوش ها 70/5 | 21 |
1 دوش ها 63/3 | 20 |
1 دوش ها 62/3 | 19 |
3 دوش ها 61/3 | 18 |
8 دوش ها 58/3 | 17 |
6 دوش ها 50/3 | 16 |
1 دوش ها 44/3 | 15 |
7 دوش ها 43/3 | 14 |
2 دوش ها 36/2 | 13 |
7 دوش ها 34/2 | 12 |
0 دوش ها 27/1 | 11 |
2 دوش ها 27/0 | 10 |
8 دوش ها 25/0 | 9 |
0 دوش ها 17/0 | 8 |
2 دوش ها 17/0 | 7 |
1 دوش ها 15/0 | 6 |
1 دوش ها 14/0 | 5 |
4 دوش ها 13/0 | 4 |
1 دوش ها 9/0 | 3 |
4 دوش ها 8/0 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages