
ترینیداد و توباگو. Premiership 1. The Round of 4. تی۲۰
Queens Park
185/4 : 212/6
Clarke Road United
کادیم آلین | 1 - 8 |
تیون وبستر | 2 - 81 |
جاشوا داسیلوا | 3 - 101 |
آندره فلچر | 4 - 153 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کادیم آلین | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
آندره فلچر | 72 | 38 | 8 | 4 | 189.47 |
تیون وبستر | 22 | 12 | 3 | 1 | 183.33 |
جاشوا داسیلوا | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
جید گولی | 53 | 22 | 6 | 3 | 240.91 |
Mikkel Govia | 10 | 4 | 0 | 1 | 250.00 |
ترنس هیندز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darren Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Raheem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vasant Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bryan Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 9 | ||||
مجموع | 184 |
15 دوش ها 170/4 | 15 |
3 دوش ها 155/4 | 14 |
11 دوش ها 152/3 | 13 |
17 دوش ها 141/3 | 12 |
19 دوش ها 124/3 | 11 |
7 دوش ها 105/3 | 10 |
6 دوش ها 98/2 | 9 |
3 دوش ها 92/2 | 8 |
7 دوش ها 89/2 | 7 |
8 دوش ها 82/2 | 6 |
10 دوش ها 74/1 | 5 |
19 دوش ها 64/1 | 4 |
14 دوش ها 45/1 | 3 |
23 دوش ها 31/1 | 2 |
8 دوش ها 8/1 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages