
Trinidad y Tobago. Premiership 1. The Round of 4. T20
Queens Park
184/4 (15.5) : 212/6
Clarke Road United
Kadeem Alleyne | 1 - 8 |
Tion Webster | 2 - 81 |
Joshua Da Silva | 3 - 101 |
Andre Fletcher | 4 - 153 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadeem Alleyne | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Andre Fletcher | 72 | 38 | 8 | 4 | 189.47 |
Tion Webster | 22 | 12 | 3 | 1 | 183.33 |
Joshua Da Silva | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Jyd Goolie | 53 | 22 | 6 | 3 | 240.91 |
Mikkel Govia | 10 | 4 | 0 | 1 | 250.00 |
Terrance Hinds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darren Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Raheem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vasant Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bryan Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 184 |
15 carreras 170/4 | 15 |
3 carreras 155/4 | 14 |
11 carreras 152/3 | 13 |
17 carreras 141/3 | 12 |
19 carreras 124/3 | 11 |
7 carreras 105/3 | 10 |
6 carreras 98/2 | 9 |
3 carreras 92/2 | 8 |
7 carreras 89/2 | 7 |
8 carreras 82/2 | 6 |
10 carreras 74/1 | 5 |
19 carreras 64/1 | 4 |
14 carreras 45/1 | 3 |
23 carreras 31/1 | 2 |
8 carreras 8/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Navegación rápida
Main Pages
Legal information
Live