
امارات متحده عربی. اودی
Ajman D50
163/5 : 0/0
Emirates Blues D50
انش تاندون | 1 - 69 |
لاوپریت باجوا | 2 - 137 |
Ankush Wakode | 3 - 138 |
Muhammad Aftab | 4 - 146 |
Junaid Shamsuddin | 5 - 158 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 64 | 73 | 5 | 2 | 87.67 |
انش تاندون | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
لاوپریت باجوا | 35 | 38 | 4 | 1 | 92.11 |
Aftab Alam Shah | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Muhammad Aftab | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
Junaid Shamsuddin | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Muhammad Raheel Ali | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
نورالله ایوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبیل عزیز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 162 |
2 دوش ها 162/5 | 33 |
2 دوش ها 160/5 | 32 |
10 دوش ها 158/4 | 31 |
2 دوش ها 148/4 | 30 |
3 دوش ها 146/3 | 29 |
3 دوش ها 143/3 | 28 |
1 دوش ها 140/3 | 27 |
1 دوش ها 139/3 | 26 |
1 دوش ها 138/2 | 25 |
5 دوش ها 137/2 | 24 |
1 دوش ها 132/1 | 23 |
7 دوش ها 131/1 | 22 |
12 دوش ها 124/1 | 21 |
8 دوش ها 112/1 | 20 |
2 دوش ها 104/1 | 19 |
5 دوش ها 102/1 | 18 |
9 دوش ها 97/1 | 17 |
2 دوش ها 88/1 | 16 |
8 دوش ها 86/1 | 15 |
9 دوش ها 78/1 | 14 |
12 دوش ها 69/0 | 13 |
3 دوش ها 57/0 | 12 |
3 دوش ها 54/0 | 11 |
9 دوش ها 51/0 | 10 |
2 دوش ها 42/0 | 9 |
0 دوش ها 40/0 | 8 |
6 دوش ها 40/0 | 7 |
2 دوش ها 34/0 | 6 |
6 دوش ها 32/0 | 5 |
6 دوش ها 26/0 | 4 |
4 دوش ها 20/0 | 3 |
14 دوش ها 16/0 | 2 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages