
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
201/10 : 0/0 (0.0)
الإمارات بلوز D50
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تانيش سوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مطيع الله خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شهداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راهول شوبرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أليشان شرفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان دي سوزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوديش سوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زهيب الزبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahmad Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet