
Hindistan. 30 over
Leading Club
176/5 (22.1) : 0
Late Bloomers
1 - 61 | |
2 - 82 | |
3 - 101 | |
4 - 109 | |
5 - 172 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 176 |
11 səhvli getmələr 172/5 | 22 |
9 səhvli getmələr 161/4 | 21 |
8 səhvli getmələr 152/4 | 20 |
7 səhvli getmələr 144/4 | 19 |
9 səhvli getmələr 137/4 | 18 |
5 səhvli getmələr 128/4 | 17 |
1 səhvli getmələr 123/4 | 16 |
1 səhvli getmələr 110/4 | 15 |
4 səhvli getmələr 109/3 | 14 |
4 səhvli getmələr 105/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 101/3 | 12 |
14 səhvli getmələr 96/2 | 11 |
3 səhvli getmələr 82/2 | 10 |
16 səhvli getmələr 79/1 | 9 |
1 səhvli getmələr 63/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 61/1 | 7 |
0 səhvli getmələr 61/1 | 6 |
0 səhvli getmələr 61/1 | 5 |
0 səhvli getmələr 61/1 | 4 |
61 səhvli getmələr 61/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 0 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live