
الهند. فوق 30
Leading Club
172/5 (22.0) : 0
Late Bloomers
1 - 61 | |
2 - 82 | |
3 - 101 | |
4 - 109 | |
5 - 172 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 172 |
11 جرى 172/5 | 22 |
9 جرى 161/4 | 21 |
8 جرى 152/4 | 20 |
7 جرى 144/4 | 19 |
9 جرى 137/4 | 18 |
5 جرى 128/4 | 17 |
1 جرى 123/4 | 16 |
1 جرى 110/4 | 15 |
4 جرى 109/3 | 14 |
4 جرى 105/3 | 13 |
5 جرى 101/3 | 12 |
14 جرى 96/2 | 11 |
3 جرى 82/2 | 10 |
16 جرى 79/1 | 9 |
1 جرى 63/1 | 8 |
0 جرى 61/1 | 7 |
0 جرى 61/1 | 6 |
0 جرى 61/1 | 5 |
0 جرى 61/1 | 4 |
61 جرى 61/1 | 3 |
0 جرى 0/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
0 جرى 0/0 | 0 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games