
الهند. تي20
نامو باندرا بلاسترز
137/6 (14.5) : 0/0
إيجل ثين سترايكرز
Prateekkumar Ravishankar Yadav | 1 - 1 |
باراغ خانابوركار | 2 - 46 |
سويد باركار | 3 - 53 |
Jay Sanjay Jain | 4 - 128 |
Om Shyamsundar Keshkamat | 5 - 137 |
صقر شابريا | 6 - 137 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سويد باركار | 29 | 21 | 6 | 0 | 138.10 |
Prateekkumar Ravishankar Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
باراغ خانابوركار | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 |
Jay Sanjay Jain | 45 | 21 | 0 | 6 | 214.29 |
Om Shyamsundar Keshkamat | 40 | 26 | 0 | 4 | 153.85 |
دروميل ماتكار | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
صقر شابريا | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
دانيت راوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atif Attarwala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sairaj Sanjeev Nair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رويستون دياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 137 |
9 جرى 137/4 | 14 |
14 جرى 128/4 | 13 |
14 جرى 114/3 | 12 |
17 جرى 100/3 | 11 |
20 جرى 83/3 | 10 |
6 جرى 63/3 | 9 |
3 جرى 57/3 | 8 |
5 جرى 54/3 | 7 |
3 جرى 49/2 | 6 |
7 جرى 46/2 | 5 |
10 جرى 39/1 | 4 |
10 جرى 29/1 | 3 |
14 جرى 19/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet