
Нігерія. 9 оверів
Eastern Elephants
43/1 (4.2) : 85/4
Middle-Belt Tigers
Алі Рахман | 1 - 40 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Алі Рахман | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
Paul Pam | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
Femi Oresanwo | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Dada Toluwalase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Favour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Ipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамед Тайво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абдулрахман Джімох | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okeke Izuchukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 1 | ||||
Тотал | 43 |
5 пробіжок 42/1 | 4 |
15 пробіжок 37/0 | 3 |
10 пробіжок 22/0 | 2 |
12 пробіжок 12/0 | 1 |
Основна гра
Швидка навігація
Main Pages
Legal information
Live
Крикет Live
- World Cup. League 2
- Турнір Газі Аманула Хана
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League. Women
- Європейська серія. T10
- India. Medinipur Championship
- Nigeria. Super League
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Jeypore Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup