
США. T20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 4/0 (2.1)
Future Caps
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сахіл Гарг | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Анш Бходже | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Дхаршан Крішна Харібабу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адніт Хемп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахарш Светан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шив Шані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Басу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarin Nadkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ватсал Вагхела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adit Kappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арья Гарг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 0 | ||||
Тотал | 4 |
2 пробіжок 4/0 | 2 |
2 пробіжок 2/0 | 1 |
Основна гра
Швидка навігація
Main Pages
Legal information
Live
Крикет Live
- Прем'єр-ліга Індії
- South Africa (Women) vs India (Women)
- Суперліга Пакистану
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- США. Х'юстон Оупен
- i10 Tournament
- India. Kanpur Blast
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Gokuldham Champions League
- Amateur league T10